Dimensions et poids maximum des bagages à main, par compagnie aérienne
Table of Contents
Quelle est la taille et le poids maximum des bagages à main ?
Chez ShopiBlog.com, nous effectuons des comparaisons et des analyses de produits pour vous aider à prendre la meilleure décision d’achat.
Nous n’avons aucun intérêt pour un produit spécifique et nous ne publions pas de contenu payant.
Nos revenus proviennent d’une commission du vendeur quel que soit votre achat, ce qui nous permet d’être vraiment indépendants.
Pourrai-je transporter mes bagages à main en cabine?
Quelque chose d’apparemment si simple semble être devenu l’une des grandes questions de l’humanité …
du 21e siècle.
Non pas qu’elle soit comparable à la mission de l’homme sur terre et autres.
Mais c’est l’une des questions les plus fréquemment posées lorsque nous commençons à planifier un voyage.
Et c’est que pouvoir transporter notre petite valise et ne pas avoir à s’enregistrer, ou perdre un bon moment à attendre qu’elle apparaisse sur la bande, est décisif pour un voyage rapide et de qualité.
Surtout le week-end.
Mais il n’est pas facile de savoir à quoi s’attendre,
et comme les changements sont constants …
le dernier vient d’arriver le 1er novembre 2018, date à laquelle Ryanair a
interdit de transporter des bagages à main dans ses cabines, sauf pour ceux qui
voyagent avec un billet » priorité ».
En tout état de cause, mis à part ce dernier et un changement plus radical, il est de plus en plus difficile de savoir à quoi s’attendre, car les compagnies aériennes compliquent les restrictions lors de l’admission des bagages à main en cabine .
Et aujourd’hui, nous sommes confrontés à une véritable inconnue selon qui nous allons voyager.
C’est pourquoi nous incluons dans cet article la liste
des mesures et des poids que les différentes compagnies aériennes autorisent
dans leurs cabines.
Il est ordonné par ordre alphabétique et les mesures correspondent à la
hauteur, la largeur et la profondeur.
Mais dans certains cas, ce que les entreprises
fournissent est un chiffre total en centimètres.
Et pour savoir si notre valise s’adapte à cette exigence, nous devons ajouter
les trois mesures (hauteur, largeur et profondeur).
Par exemple, la taille la plus courante, et celle utilisée par Ryanair parmi
tant d’autres, est 55x40x20, et elle en ajoute 115, ce que permet Aerolineas
Argentinas.
Iberia prend en charge une taille plus grande,
56x45x25cm, tout comme British Airwais, par exemple.
Il existe également une entreprise qui ne précise pas le poids autorisé.
Ici, nous vous laissons la liste de la grande majorité des compagnies aériennes
du monde.
Compagnie aérienne | Dimensions maximales | Poids maximum |
Adria Airways | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
Aer Lingus | 55 x 40 x 24 cm | 10 kg |
Aeroflot Russian | 55 x 40 x 25 cm | 10 kg |
Argentine Airlines | 115 cm au total | 10 kg |
Aigle Azur | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg |
Air Arabia | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg |
Air Austral | 55 x 45 x 20 cm | 10 kg |
Air Baltic | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg |
Air Canada | 55 x 40 x 23 cm | Aucune information disponible. |
Air Carai »bes | 55 x 40 x 20 cm | 12 kg |
Air China | 55 x 40 x 20 cm | 5 kg |
Air Corsica | 55 x 35 x 25 cm | 8 kg |
Air France | 55 x 35 x 25 cm | 12 kg |
Air India | 55 x 35 x 20 cm | 8 kg |
Air laly | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg |
Air Madagascar | 115 cm au total | 12 kg |
Air Malta | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg |
Air Mauritius | 55 x 35 x 25 cm | Aucune information disponible. |
Air Méditerranée | 56 x 45 x 25 cm | 8 kg |
Air Tahiti Nui | 115 cm au total | 10 kg |
Air Transat | 51 x 40 x 23 cm | 10 kg |
Alitalia | 55 x 35 x 25 cm | 8 kg |
AliNippon Airways | 55 x 40 x 25 cm | 10 kg |
Compagnies aériennes américaines | 56 x 36 x 23 cm | Aucune information disponible. |
Arkia | 55 x 40 x 20 cm | 7 kg |
Asiana Airlines | 115 cm au total | 10 kg |
ASL Airlines France | 115 cm au total | 8 kg |
Austrian Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
Avianca | 115 cm au total | 10 kg |
Azal Azerbaijan Airlines | 55 x 35 x 20 cm | 10 kg |
Belavia | 50 x 40 x 20 cm | 8 kg |
Blu express | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg |
Blue air | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg |
Îles bleues | 55 x 35 x 20 cm | 10 kg |
Panorama bleu | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg |
British Airways | 56 x 45 x 25 cm | Aucune information disponible. |
Brussels Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 12 kg |
Bulgaria Air | 55 x 40 x 23 cm | 10 kg |
Compagnies aériennes du Cap-Vert | 55 x 35 x 25 cm | 5 kg |
Camair-Co | 55 x 35 x 25 cm | 10 kg |
Cathay Pacific | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg |
China Eastern Airlines | 55 x 40 x 20 cm | 5 kg |
China Southern Airlines | 115 cm au total | 5 kg |
Corendon Dutch Airlines | 55 x 35 x 25 cm | 7 kg |
Corsair | 55 x 40 x 20 cm | 12 kg |
Croatia Airlines | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg |
CSA Czech Airlines | 55 x 45 x 25 cm | 8 kg |
Aviation cubaine | 55 x 40 x 23 cm | 7 kg |
Cyprus Airways | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
Delta Air Lines | 56 x 35 x 23 cm | Aucune information disponible. |
EasyJet | 56 x 45 x 25 cm | Aucune information disponible. |
Egyptair | 53 x 31 x 19 cm | 8 kg |
Emirates | 55 x 38 x 20 cm | 7 kg |
Entrez dans l’air | 55 x 40 x 20 cm | 5 kg |
Ethiopian Airlines | 115 cm au total | 7 kg |
Etihad Airways | 50 x 40 x 25 cm | 7 kg |
Eurowings | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
Eva Air | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg |
Finnair | 56 x 45 x 25 cm | 8 kg |
Flybe | 55 x 35 x 20 cm | 10 kg |
Georgian Airways | 115 cm au total | 8 kg |
Gulf Air | 45 x 40 x 30 cm | 6 kg |
Hop | 55 x 35 x 25 cm | 12 kg |
liberia | 56 x 45 x 25 cm | Aucune information disponible. |
lcelandair | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg |
lran Air | 56 x 45 x 25 cm | 5 kg |
Japan Airlines | 55 x 40 x 25 cm | 10 kg |
Jet 2 | 56 x 45 x 25 cm | 10 kg |
Temps de jet | 55 x 40 x 20 cm | 5 kg |
Joon | 55 x 35 x 25 cm | 12 kg |
Kenya Airways | 55 x 35 x 25 cm | 12 kg |
KLM | 55 x 35 x 25 cm | 12 kg |
Korean Air | 115 cm au total | 12 kg |
Kuwait Airways | 56 x 46 x 25 cm | 11kg |
LATAM Airlines | 55 x 35 x 25 cm | 8 kg |
LOT Polish Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
Lufthansa | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
Luxair | 55 x 35 x 16 cm | 7 kg |
Malaysia Airlines | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg |
Middle East Airlines | 56 x 40 x 25 cm | 10 kg |
Mistral air | 55 x 35 x 25 cm | 8 kg |
Norvégien | 55 x 40 x 23 cm | 10 kg |
NouvelAir | 55 x 40 x 20 cm | 5 kg |
Olympic Air | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
Ornan Air | 115 cm au total | 7 kg |
OpenSkies | 56 x 45 x 25 cm | Aucune information disponible. |
Pakistan International Airlines | 55 x 38 x 22 cm | 7 kg |
Pegasus Airlines | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg |
Qantas | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg |
Qatar Airways | 50 x 37 x 25 cm | 7 kg |
Rossiya | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg |
Royal Air Maroc | 115 cm au total | 10 kg |
Royal Jordanian | 51 x 41x 23 cm | 7 kg |
Ryanair | 40 x 30 x 20 cm | Du 1er novembre 2018 |
Sata lnternational | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg |
Saudia | 56 x 45 x 25 cm | 7 kg |
Système Scandinavian Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
Singapore Airlines | 115 cm au total | 7 kg |
SmallPlanet Airlines | 56 x 45 x 25 cm | 5 kg |
Smart Wings | 56 x 45 x 25 cm | 8 kg |
Compagnies aériennes du Sri Lanka | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg |
Compagnies aériennes internationales suisses | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
TAAG | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg |
TAP Portugal | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg |
Tarom | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg |
Thai airways | 56 x 45 x 25 cm | 7 kg |
Transavia | 45 x 40 x 25 cm | 10 kg |
TUI Fly | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg |
Tunisair | 115 cm au total | 8 kg |
Compagnies aériennes turques | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
Twin Jet | 115 cm au total | 10 kg |
United Arilines | 56 x 35 x 22 cm | Aucune information disponible. |
Ural Airlines | 55 x 40 x 20 cm | 5 kg |
Uzbekistan Airways | 56 x 45 x 25 cm | Aucune information disponible. |
Vietnam Airlines | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg |
Flips | 55 x 40 x 20 cm | Aucune information disponible. |
Vueling | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg |
Wizz air | 55 x 40 x 23 cm | 10 kg |
WOW air | 56 x 45 x 25 cm | 12 kg |
XL Airways | 55 x 35 x 25 cm | 5 kg |
(21 lectures)